Nutesca
Powered by
WXtoImg

Imágenes de satélites NOAA recibidas en .

Latitud: , Longitud:

Software: WXtoImg Restored 2.11.2 beta

Antenna: Geoestacionaria

Click en cualquier imagen para ver a tamaño completo. La hora se muestra en formato UTC.

Composite norm
Composite norm
03 Nov 2023 21:49

Composite contrast
Composite contrast
03 Nov 2023 21:49

Composite norm
Composite norm
03 Nov 2023 21:49

Composite contrast
Composite contrast
03 Nov 2023 21:49

Composite Pristine
Composite Pristine
03 Nov 2023 21:49

Composite norm
Composite norm
03 Nov 2023 20:07

Próximos pases de satélites NOAA sobre

Satélite
Name
Inicio del pase Tiempo disponible Dirección Elevación máxima
Grados (Este u Oeset)
Frecuencia
MHz
UTC Hora local* UTC Hora local*
NOAA 18 03 Nov 21:59 03 Nov 22:59 03 Nov 22:11 03 Nov 23:11 137.9125
NOAA 15 04 Nov 07:56 04 Nov 08:56 04 Nov 08:09 04 Nov 09:09 137.62
NOAA 19 04 Nov 08:31 04 Nov 09:31 04 Nov 08:42 04 Nov 09:42 137.10
NOAA 19 04 Nov 10:11 04 Nov 11:11 04 Nov 10:34 04 Nov 11:34 137.10
NOAA 18 04 Nov 10:23 04 Nov 11:23 04 Nov 10:35 04 Nov 11:35 137.9125
NOAA 18 04 Nov 12:03 04 Nov 13:03 04 Nov 12:15 04 Nov 13:15 137.9125
NOAA 15 04 Nov 19:14 04 Nov 20:14 04 Nov 19:26 04 Nov 20:26 137.62
NOAA 19 04 Nov 19:55 04 Nov 20:55 04 Nov 20:07 04 Nov 21:07 137.10

* local time is Hora estándar romance.